Onze collectie aan technische fiches & informatieve data
Downloads | Variant Type | Geluidsreductie dB(A) – volgens: EN ISO 3744 :2010 |
Beschrijving | Downloads |
Harmony | Harmony Vs0 | 5,30 | Vrijstaand model van de Harmony-omkasting is ontworpen om onafhankelijk rond een warmtepomp te worden geplaatst, waarbij minimaal 50 cm ruimte aan alle zijden nodig is om optimale geluidsisolatie te garanderen. Dit model heeft volledig gesloten zijkanten, terwijl de voor- en achterkant zijn voorzien van lamellen voor ideale luchtstroom. Het vermindert effectief geluid terwijl het zorgt voor een goede ventilatie van de buitenunit. | |
Harmony | Harmony Vs1 | 4,00 | Vrijstaand model van de Harmony-omkasting is beschikbaar met slechts één kant volledig gesloten. De voor-, achter- en andere zijkant zijn voorzien van lamellen om een hogere luchtstroom mogelijk te maken, terwijl er toch geluidsisolatie wordt geboden. Deze versie is ideaal voor situaties waarin maximale luchtstroom vereist is. | Technische fiche Installatie handleiding Akoestische data |
Harmony | Harmony Ms2w0 | 4,00 | Het wandgemonteerde model van de Harmony-omkasting wordt direct aan de muur opgehangen, waardoor het perfect is voor locaties met beperkte vloeroppervlakte. Het biedt solide geluidsisolatie zonder de omgeving te belemmeren en zorgt voor een efficiënte geluidsreductie voor de buitenunit, terwijl de installatie minimale ruimte in beslag neemt. | Technische fiche Installatie handleiding Akoestische data |
Harmony | Harmony Ms2w1 | 5,00 | Dit wandgemonteerde model bevat een extra laag akoestische isolatie die aan de muur is bevestigd. Deze toevoeging verbetert de geluidsisolatie, waardoor het een uitstekende keuze is voor omgevingen waar hogere niveaus van geluidsreductie vereist zijn, zonder extra vloeroppervlakte in beslag te nemen. | Technische fiche Installatie handleiding Akoestische data |
Harmony | Harmony VMs2W0 | 3,10 | Het staande muurmodel van de Harmony-omkasting is ontworpen om direct op de grond te worden gemonteerd, terwijl het ook aan een nabije muur wordt bevestigd. Dit ontwerp biedt een ruimtebesparende oplossing die stabiliteit combineert met effectieve geluidsreductie, zodat zowel geluidsisolatie als structurele integriteit worden gehandhaafd. | Technische fiche Installatie handleiding Akoestische data |
Harmony | Harmony VMs2W1 | 4,90 | Deze variant van het staande muurmodel wordt geleverd met een extra laag akoestische isolatie die aan de muur is bevestigd, wat de geluidsreductie verbetert. Dit model is ideaal voor ruimtes die extra geluidsisolatie vereisen, terwijl het nog steeds profiteert van het ruimte-efficiënte, stabiele ontwerp. | Technische fiche Installatie handleiding Akoestische data |
Zen | Zen Vs0b0 | 10,30 | De hoogpresterende vrijstaande akoestische omkasting is ontworpen met geïsoleerde lamellen en volledig geïsoleerde wanden, wat zorgt voor optimale geluidsabsorptie en akoestische demping voor buitenunits. Dit robuuste ontwerp minimaliseert effectief geluid, terwijl het zorgt voor een goede luchtstroom, waardoor het een superieure oplossing is voor geluidsreductie in veeleisende omgevingen, waar zowel luchtstroom als geluidscontrole essentieel zijn. |
Technische fiche Installatie handleiding Akoestische data |
Zen | Zen Vs0b1 | 11,50 | Deze variant van de hoogpresterende vrijstaande akoestische omkasting bevat ook een geluidabsorberende bodemplaat. Deze toevoeging verbetert de geluidsreductie verder, waardoor alomvattende geluidscontrole vanuit alle hoeken mogelijk is, terwijl de noodzakelijke luchtstroom voor de buitenunit behouden blijft. | Technische fiche Installatie handleiding Akoestische data |